
Deixe um recado
Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos assim que possível.

| Nome do produto | Armário para Gestão de Ferramentas e Materiais |
| Aparência do Gabinete | Armário principal |
| Sistema operacional | Android |
| Tamanho da tela | Monitor sensível ao toque de 14 polegadas |
| Dimensões do gabinete principal/auxiliar | 830 x 420 x 1890 mm (C x L x A) |
| Estrutura interna | Padrão de 6 camadas |
| Modo de alimentação | AC220V |
| Frequência de operação | 840MHz-960MHz |
| Modo de rede | 4G/Wi-Fi/Ethernet |
| Modo de identificação | Reconhecimento facial, leitura de código, impressão digital, senha, leitura de cartão, reconhecimento de carteira de identidade e outros métodos de verificação. |
| Função do produto | Utilizando a tecnologia de identificação inteligente RFID, é possível localizar o item no compartimento específico para facilitar a busca; correspondência automática, registro automático, upload em tempo real; suporte para transmissão de voz, operação simples. |
Planos de manutenção da JTSPEEDWORK.
Proteja seus dispositivos JTSPEEDWORK para um desempenho máximo constante com estes planos de manutenção recomendados. Tempo de atividade, confiabilidade e economia — é isso que você obtém com os planos de manutenção da JTSPEEDWORK. Você protege dispositivos essenciais para os negócios e elimina interrupções e despesas inesperadas com reparos.
Deixe um recado
Escaneie para o WeChat/WhatsApp :