
Deixe um recado
Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos assim que possível.

O terminal portátil RFID UHF JTSPEEDWORK JT-974 funciona com Android 13.0, chip Impinj E710, 4+64 GB de armazenamento e alcance de leitura de 20 m. Ele suporta código de barras 2D, NFC, comunicação múltipla e expansão de até 256 GB para maior eficiência no local.
Item nº :
JT-974Cor :
Orange and blackProtocolo :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Frequência de trabalho :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzchip de RF :
Impinj E710Sistema operacional :
Android 13.0| Características Físicas | Leitor de código de barras (opcional) | |||
| Dimensão | 170 mm (A) x 80 mm (L) x 28 mm (P) ± 2 mm (sem a empunhadura de pistola e a proteção UHF) | Código de barras 2D | Imagem CMOS 2D | |
| Peso | Peso líquido: 600g (incluindo bateria e pulseira) | Motor de leitura 2D Honeywell N5703/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | ||
| Mostrar | Tela sensível ao toque TFT-LCD resistente de 5,5 polegadas (720 x 1440) com retroiluminação. | Simbologias | ||
| Luz de fundo | retroiluminação LED | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Códigos Postais, US PostNet, US Planet, Código Postal do Reino Unido, Código Postal da Austrália, Código Postal do Japão, Código Postal da Holanda, etc. | ||
| Expansões | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |||
| Bateria | Bateria recarregável de polímero de íon-lítio, 3,8 V, 7200 mAh | Leitor RFID | ||
| Características de desempenho | RFID NFC(opcional) | Frequência 13,56MHz | ||
| CPU | Cortex A73 octa-core de 2,0 GHz | Protocolo: ISO 14443A e 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Sistema operacional | Android 13.0 | Faixa R/W | ||
| Armazenar | 4 GB de RAM/64 GB de ROM, MicroSD (expansão máxima de 256 GB) | 2 cm a 5 cm | ||
| RFID UHF (padrão) | Frequência: UE 865-868MHz ou EUA 920-925MHz | |||
| Comunicação de dados | Protocolo: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| Bandas TDD-LTE 38, 39, 40 e 41; FDD-LTE | Ganho da antena: Antena circular (4dBi) | |||
| WWAN | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | Alcance de leitura/gravação: 0-20m (dependendo das etiquetas e do ambiente) | ||
| WLAN | Frequência dupla de 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPAN | Bluetooth Classe v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (A-GPS integrado), precisão de 5 | |||

Deixe um recado
Escaneie para o WeChat/WhatsApp :