

Características Físicas | |
Dimensões | 160,0 x 76,0 x 15,5 mm / 6,3 x 2,99 x 0,61 pol. |
Peso | 287 g / 10,12 oz (dispositivo com bateria) |
Mostrar | Tela IPS FHD de 5,2 polegadas (1920 x 1080) |
Painel de toque | Corning Gorilla Glass, painel multitoque, compatível com luvas e mãos molhadas |
Poder | Bateria principal: íon de lítio, recarregável, 5000 mAh Em espera: mais de 350 horas Uso contínuo: mais de 12 horas (dependendo do ambiente do usuário) Tempo de carregamento: 3-4 horas (com adaptador padrão e cabo USB) |
Slot de expansão | 1 slot para cartão SIM, 1 slot para cartão SIM ou TF |
Interfaces | Android 9.0: USB Type-C, USB 3.0, OTG, conector de extensão; Android 11.0: USB Type-C, USB 3.1, OTG, conector de extensão; |
Teclado | 4 deTeclas T, 1 tecla liga/desliga, 2 teclas de digitalização, 1 tecla multifuncional |
Ambiente em Desenvolvimento | |
Sistema operacional | Android 9.0; GMS, atualizações de segurança a cada 90 dias, Android Enterprise, ZeroTouch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM suportados. Android 11.0; GMS, suporte integrado para uma futura atualização para o Android 12, compatível com GMS e Android Enterprise. Recomendado. |
SDK/ferramenta | Java/Eclipse / Android Studio |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4G/5G, antena interna |
Wan | WWAN (China): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1, B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34, B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN (Europa): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (América): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
Comunicação | |
Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antena interna |
Desempenho | |
CPU | Cortex-A53 2,5 / 2,3 GHz Octa-core |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (opcional) |
Expansão | Suporta até 128Cartão Micro SD de GB |
RFID UHF (Esta função é opcional) | |
Freqüência | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Aantena | Circularpolarização (1dBi) |
| Faixas R/W | Até 3 metros (dependendo das etiquetas e do ambiente) |
| Imagem 2D Scanner | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
1D LinearDigitalizarer | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 1Simbologias D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Simbologias 2D | PDF417, MicroPDF417, Composto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, Micro código QR, Aztec, MaxiCode; Códigos Postais: Correios dos EUAstNet, avião dos EUAt, Correios do Reino Unido, Correios da Austrália, Correios do Japão, Correios da Holanda (KIX), etc. |
| NFC/HF (Esta função é opcional) | |
| Freqüência | 13,56 MHz |
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Batatas fritas | Placa M1 (S50, S70), placa de CPU, etiquetas NFC, etc. |
| Faixa | 2-4 cm |

Planos de manutenção da JTSPEEDWORK.
Proteja seus dispositivos JTSPEEDWORK para um desempenho máximo constante com estes planos de manutenção recomendados. Tempo de atividade, confiabilidade e economia — é isso que você obtém com os planos de manutenção da JTSPEEDWORK. Você protege dispositivos essenciais para os negócios e elimina interrupções e despesas inesperadas com reparos.
Deixe um recado
Escaneie para o WeChat/WhatsApp :