

Sobre nós
| PERFIL DE COMPANHIA | |||||||||||||
A Shenzhen Jietong Technology Co., Ltd. (marca JTSPEEDWORK) foi fundada em 2011 e é uma empresa nacional de alta tecnologia que integra P&D, manufatura e desenvolvimento.fabricação, vendas e serviço.
Nosso foco é a pesquisa e o desenvolvimento de leitores e módulos RFID, abrangendo principalmente as faixas de frequência LF, HF, UHF e 2.4G, sendo a primeira empresa a cobrir toda a gama da tecnologia RFID. Realizamos pesquisa e desenvolvimento de produtos de forma independente, atendendo a necessidades personalizadas, com protocolo unificado para leitores RFID e hardware RFID de resposta rápida.Plataforma ware, fornecedora de soluções completas de hardware RFID.
A JTSPEEDWORK dedica-se a fornecer aos seus clientes produtos de leitura e gravação de RFID de alto desempenho. A equipe técnica de P&D possui mais de 10 anos de experiência no setor de RFID. Os produtos relacionados obtiveram as certificações SRRC, CE, FCC, RoHS, C-TICK e TELEC. Os produtos são amplamente utilizados na classificação de saneamento de lixo, veículos elétricos compartilhados, manufatura inteligente, armazenagem, gestão de ativos, gestão de pessoal, pecuária inteligente, gestão de vestuário, transporte inteligente, eletricidade e outros campos de identificação e coleta inteligente de dados. | Mais de 10.000 | Desde a sua fundação em 2011 até 2023, a empresa alcançou uma taxa de crescimento estável de desempenho superior a 50%. No final de 2022, as vendas anuais de produtos atingirão um recorde histórico. | |||||||||||
| 128+ | Com o desenvolvimento do mercado de RFLD, nossa atuação abrange a China, o Sudeste Asiático, a Europa, a América do Norte e outras regiões. | ||||||||||||
| 36+ | |||||||||||||
| Desde a sua fundação, a empresa tem aumentado os investimentos e insistido no comércio exterior. Atualmente, nossos equipamentos de leitura e gravação de RFID são exportados para 36 países e regiões ao redor do mundo. | |||||||||||||
| DESEJAR | MISSÃO | VALOR | 2011 Built | 20+Engenheiros | 1500㎡Área | ||||||||
| Líder do setor de RFID | Simplifique a coleta e o controle de dados | Foco, inovação, trabalho árduo, vitória garantida | |||||||||||

Deixe um recado
Escaneie para o WeChat/WhatsApp :